不銹鋼絲繩6*31SW-IWRC結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2021-12-10 10:13:52 點(diǎn)擊次數(shù):1553
不銹鋼絲繩6*31SW-IWRC結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù),6表示鋼絲繩是6股鋼絲繩;36WS表示鋼股的結(jié)構(gòu)為混合式結(jié)構(gòu),每個(gè)鋼股按36WS排列:1+7+7/7+14;IWR表示鋼絲繩的繩芯為金屬繩芯
如圖為不銹鋼絲繩6*31SW-IWRC結(jié)構(gòu),鋼絲繩結(jié)構(gòu)

公稱(chēng)直徑 ?? ?近似重量 ?? ?公稱(chēng)抗拉強(qiáng)度
1570 ?? ?1670 ?? ?1770 ?? ?1870 ?? ?1960
mm ?? ?Kg/100m ?? ?鋼絲繩最小破斷力
纖維芯 ?? ?鋼芯 ?? ?纖維芯 ?? ?鋼芯 ?? ?纖維芯 ?? ?鋼芯 ?? ?纖維芯 ?? ?鋼芯 ?? ?纖維芯 ?? ?鋼芯 ?? ?纖維芯 ?? ?鋼芯
8 ?? ?24.3 ?? ?26.7 ?? ?33.1 ?? ?35.8 ?? ?35.3 ?? ?38 ?? ?37.4 ?? ?40.3 ?? ?39.5 ?? ?42.6 ?? ?41.4 ?? ?44.6
10 ?? ?38 ?? ?41.8 ?? ?51.8 ?? ?55.9 ?? ?55.1 ?? ?59.5 ?? ?58 ?? ?63 ?? ?61.7 ?? ?66.6 ?? ?64.7 ?? ?69.8
12 ?? ?54.7 ?? ?60.2 ?? ?74.6 ?? ?80.5 ?? ?79.4 ?? ?85.6 ?? ?84.1 ?? ?90.7 ?? ?88.9 ?? ?95.9 ?? ?93.1 ?? ?100
13 ?? ?64.2 ?? ?70.6 ?? ?87.6 ?? ?94.5 ?? ?93.1 ?? ?100 ?? ?98.7 ?? ?106 ?? ?104 ?? ?113 ?? ?109 ?? ?118
14 ?? ?74.5 ?? ?81.9 ?? ?101 ?? ?109 ?? ?108 ?? ?116 ?? ?114 ?? ?123 ?? ?121 ?? ?130 ?? ?127 ?? ?137
16 ?? ?97.3 ?? ?107 ?? ?132 ?? ?143 ?? ?141 ?? ?152 ?? ?149 ?? ?161 ?? ?158 ?? ?170 ?? ?166 ?? ?179
18 ?? ?123 ?? ?135 ?? ?167 ?? ?181 ?? ?178 ?? ?192 ?? ?189 ?? ?204 ?? ?200 ?? ?216 ?? ?210 ?? ?226
20 ?? ?152 ?? ?167 ?? ?207 ?? ?223 ?? ?220 ?? ?237 ?? ?233 ?? ?252 ?? ?247 ?? ?266 ?? ?259 ?? ?279
22 ?? ?184 ?? ?202 ?? ?250 ?? ?270 ?? ?266 ?? ?287 ?? ?282 ?? ?304 ?? ?299 ?? ?322 ?? ?323 ?? ?338
24 ?? ?219 ?? ?241 ?? ?298 ?? ?321 ?? ?317 ?? ?342 ?? ?336 ?? ?362 ?? ?355 ?? ?383 ?? ?373 ?? ?402
26 ?? ?257 ?? ?283 ?? ?350 ?? ?377 ?? ?372 ?? ?401 ?? ?394 ?? ?425 ?? ?417 ?? ?450 ?? ?437 ?? ?472
28 ?? ?298 ?? ?328 ?? ?406 ?? ?438 ?? ?432 ?? ?466 ?? ?457 ?? ?494 ?? ?484 ?? ?522 ?? ?507 ?? ?547
30 ?? ?342 ?? ?376 ?? ?466 ?? ?503 ?? ?495 ?? ?535 ?? ?525 ?? ?567 ?? ?555 ?? ?599 ?? ?582 ?? ?628
32 ?? ?389 ?? ?428 ?? ?530 ?? ?572 ?? ?564 ?? ?608 ?? ?598 ?? ?645 ?? ?632 ?? ?682 ?? ?662 ?? ?715
34 ?? ?439 ?? ?483 ?? ?598 ?? ?646 ?? ?637 ?? ?687 ?? ?675 ?? ?728 ?? ?713 ?? ?770 ?? ?748 ?? ?807
36 ?? ?492 ?? ?542 ?? ?671 ?? ?724 ?? ?714 ?? ?770 ?? ?756 ?? ?816 ?? ?800 ?? ?863 ?? ?838 ?? ?904
38 ?? ?549 ?? ?604 ?? ?748 ?? ?807 ?? ?795 ?? ?858 ?? ?843 ?? ?909 ?? ?891 ?? ?961 ?? ?934 ?? ?1010
40 ?? ?608 ?? ?669 ?? ?828 ?? ?894 ?? ?881 ?? ?951 ?? ?934 ?? ?1000 ?? ?987 ?? ?1070 ?? ?1030 ?? ?1120
42 ?? ?670 ?? ?737 ?? ?913 ?? ?985 ?? ?972 ?? ?1040 ?? ?1030 ?? ?1110 ?? ?1090 ?? ?1170 ?? ?1140 ?? ?1230
江蘇不銹鋼絲繩歡迎您,生產(chǎn)不銹鋼絲繩,包塑不銹鋼絲繩價(jià)格,防護(hù)網(wǎng)鋼絲繩,超細(xì)不銹鋼絲繩等。電話(huà)13914251100
僅供參考!